Элементы термометрические чувствительные платиновые ЭЧП 001
ДДЖ 4.679.000 ТУ. Номер Госреестра 13549-99.
Элементы термометрические чувствительные платиновые ЭЧП 001 применяются для измерения температуры сыпучих, жидких и газообразных сред. При измерении температуры жидких сред элемент должен быть помещен в защитную гильзу.
Основные размеры: длина L корпуса ЭЧП 001 в зависимости от конструктивных и технологических параметров
НСХ | Номер схемы соединения | Диапазон измеряемых температур, °C | ||||
-50...+300, -200...+300 | -50...+750, -200...+750 | |||||
Диаметр корпуса d, мм | ||||||
3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | ||
10П | 4 | 12 | - | 12 | 12 | 12 |
3 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | |
2 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | |
2-2 | - | - | 12 | 22 | 22 | |
46П | 4 | - | - | 42 | 42 | 42 |
50П | 4 | 32 | 22 | 22 | 37 | 37 |
3 | 32 | 22 | 22 | 37 | 37 | |
2 | 32 | - | 22 | 37 | 37 | |
2-2 | - | - | 42 | 52 | 52 | |
100П | 4 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 |
3 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | |
2 | 37 | - | 37 | 42 | 42 | |
2-2 | - | - | 62 | 62 | 62 | |
500П | 4 | - | - | 62 | - | - |
3 | - | - | 62 | - | - | |
2 | - | - | 62 | - | - |
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
Диапазоны измеряемых температур, °C | -50...+300 °C -50...+750 °C -200...+300 °C -200...+750 °C |
Номинальная статическая характеристика преобразования | 10П, 50П, 100П, 500П |
Отношение сопротивления при 100 °C к сопротивлению при 0 °C, (W100) | 1.3910, 1.3850 |
Класс допуска | А, В, С |
± (0.15+0.002|t|) ± (0.30+0.005|t|) ± (0.30+0.005|t|) |
|
2 1.5 |
|
Виброустойчивость | устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот 5...80 Гц с амплитудой смещения 0.075 мм и амплитудой ускорения для частоты, превышающей частоту перехода 9.8 м/с² в диапазоне частот 5-120 Гц с амплитудой смещения 0.15 мм и амплитудой ускорения для частоты, превышающей частоту перехода 19.6 м/с² |
Измерительный ток не более, мА | 3.0 |
Межповерочный интервал, год | 2 |
Длина l выводов, мм | 6; 9 |
Примечания: