Термометры платиновые эталонные ЭТС-25, ЭТС-50
ТУ 4211-001-02566450-99. Номер Госреестра 19484-00.
Эталонные платиновые термометры сопротивления ЭТС-25, ЭТС-50 предназначены для градуировки эталонных СИ соответствующих разрядов и рабочих СИ, а также для высокоточных измерений температуры в диапазонах -196...0.01°C и 0...+660°C.
Конструктивные размеры:
- Длина погружаемой части, мм...........540
- Длина термометра l не менее, мм.......670
- Внешний диаметр d защитной трубки не более, мм....7.0
- Масса не более, кг....................0.15
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | ЭТС-25(50) тип В | ЭТС-25(50) тип А | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -196...0.01 | 0...660.323 | ||||
Разряд термометра | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 при температуре кипения азота не более, °C | 0.006 | 0.03 | 0.06 | - | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в тройной точке воды не более, °C | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.02 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания олова не более, °C | - | 0.005 | 0.02 | 0.04 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания цинка не более, °C | - | 0.01 | 0.02 | 0.04 | ||
Относительное сопротивление в реперной точке галлия Wga не менее | 1.11807 | 1.11807 | 1.11795 | 1.11795 |
Особенности:
- Высокая стабильность
- Малая погрешность измерения
- Четырехпроводная схема соединения
- Оболочка из кварцевого стекла
- Номинальное сопротивление при 0 °C, Ом ЭТС-25 (25.0±0.5); ЭТС-50 (50.0±1.0)