Термопары ТХА 001-08, ТХК 001-08
ДДЖ 2.821.015 ТУ. Номер Госреестра 14461-95. Корпус защитный ДДЖ 4.146.012 ТУ.
Термопары ТХА 001-08, ТХК 001-08 предназначены для измерения температуры сыпучих, жидких и газообразных химически неагрессивных сред в зонах, содержащих взрывоопасные смеси категории и группы IIC-T4 по ГОСТ 12.1.011-78.
Основные размеры:
L монт., мм | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | Рис. 1 |
L, мм | 405 | 485 | 585 | 715 | 885 | 1085 | 1335 | 1685 | 2085 | 2585 | 3235 | |
L монт., мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | Рис. 2 |
L, мм | 205 | 225 | 245 | 265 | 305 | 345 | 395 | 465 | 545 | 645 | 775 | |
L монт., мм | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3120 | - | Рис. 2 | |||
L, мм | 945 | 1145 | 1395 | 1745 | 2145 | 2645 | 3295 | - | ||||
L монт., мм | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | Рис. 3 |
L, мм | 225 | 245 | 265 | 305 | 345 | 395 | 465 | 545 | 645 | 775 | 945 | |
L монт., мм | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | - | Рис. 3 | ||||
L, мм | 1145 | 1395 | 1745 | 2145 | 2645 | 3295 | - |
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых
температур, °C ТХА 001-08 ТХК 001-08 |
-40...+800 -40...+600 |
Номинальная статическая
характеристика преобразования ТХА 001-08 ТХК 001-08 |
K L |
Класс допуска | 2; 3 |
Показатель тепловой инерции не более, с | 40 |
Виброустойчивость | устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации (по группе исполнения G2) в диапазоне частот 10...2000 Гц (ГОСТ 12997-84). |
Рабочее давление, МПа | 6.3 |
Маркировка по взрывозащите (ГОСТ 12.2.020) | 1ExdIICT4 |
Степень защищенности от внешних воздействий | IP54 |
Герметичность по отношению к измеряемой среде | герметичен |
Количество термоэлементов в термопаре | 1; 2 |
Материал термоэлектродов ТХА 001-08 ТХК 001-08 |
хромель-алюмель хромель-копель |
Исполнение рабочего спая | изолирован |
Материал защитной гильзы | 12Х18Н10Т |
Примечания:
- Основные размеры термопар представлены на рис. 1, 2 и 3.