Термометр сопротивления платиновый ТСПУ 002-09
Термометр сопротивления платиновый ТСПУ 002-09 предназначен для измерения температур жидких и газообразных сред с преобразованием измеряемой величины в унифицированный токовый сигнал 4...20 мА. Термометр сопротивления ТСПУ 002-09 помещен в корпус защитный ДДЖ 4.146.012 ТУ и может эксплуатироваться в зонах, содержащих взрывоопасные смеси категории и группы llС-Т4 по ГОСТ 12.1.011-78.
Присоединительные размеры ТСПУ 002-09:
L монт., мм | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | Рис. 1 |
L, мм | 405 | 485 | 585 | 715 | 885 | 1085 | 1335 | 1685 | 2085 | 2585 | 3235 | |
L монт., мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | Рис. 2 |
L, мм | 205 | 225 | 245 | 265 | 305 | 345 | 395 | 465 | 545 | 645 | 775 | |
L монт., мм | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3120 | - | Рис. 2 | |||
L, мм | 945 | 1145 | 1395 | 1745 | 2145 | 2645 | 3295 | - | ||||
L монт., мм | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | Рис. 3 |
L, мм | 225 | 245 | 265 | 305 | 345 | 395 | 465 | 545 | 645 | 775 | 945 | |
L монт., мм | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | - | Рис. 3 | ||||
L, мм | 1145 | 1395 | 1745 | 2145 | 2645 | 3295 | - |
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
Диапазоны измеряемых температур, °C | -50...+50 0...+50 0...+100 0...+150 0...+200 0...+300 0...+400 0...+500 |
Номинальная статическая характеристика преобразования | Iвых.=Iн+(Iк-Iн)ΔT/(Tк-Tн) |
Предел допускаемой основной погрешности (приведенный к диапазону измерения), % | ± 0.25: ± 0.5 |
Дополнительная погрешность измерения (приведенная к диапазону измерения), вызванная изменением температуры окружающей среды от нормальной (25 ± 10) °С в пределах от -50 °C до +50 °C на каждые 10 °C, % | ± 0.25 |
Зависимость выходного сигнала от температуры | линейная |
Показатель тепловой инерции не более, с | 40 |
Виброустойчивость по ГОСТ 12997 | группа F3 |
Напряжение питания DC, B | 9...40 |
Диапазон выходного сигнала, mA | 4-20 |
Предельное значение сопротивления нагрузки, кОм | Rн=(Uп-9)/20 |
Маркировка по взрывозащите | 1ExdllCT4 |
Вид взрывозащиты по ГОСТ 22782.6 | "Взрывонепроницаемая оболочка." |
Степень защищенности от
внешних воздействий по ГОСТ 12254: -монтажная часть -корпус и кабельный вывод |
IP68 IP54 |
Материал защитной гильзы | 12Х18Н10Т |
Примечания: