Термометр сопротивления платиновый ТСП 001
ДДЖ 2.821.000 ТУ. Номер Госреестра 13551-99.
Термометр сопротивления платиновый ТСП 001 предназначен для измерения температуры твердых, сыпучих, жидких и газообразных неагрессивных сред.
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
Диапазон измеряемых температур, °C | 0...+160 |
Номинальная статическая характеристика преобразования | 100П; 500П |
Отношение сопротивления при 100 °C к сопротивлению при 0 °C (W100) | 1,391; 1,385 |
Класс допуска | А, В |
Предел допускаемой основной
абсолютной погрешности, °C для класса А для класса В |
±[0.15+0.002(t)] ±[0.30+0.005(t)] |
Показатель тепловой инерции, с | Мод. 1,2 - 20, Мод. 3 - 10 |
Виброустойчивость | устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10...55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм |
Рабочее давление, МПа | 6,3 |
Измерительный ток не более, мА | 3,0 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У3 |
Степень защищенности от внешних воздействий | IP54 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Материал защитной гильзы | 12Х18Н10Т |
Примечания: