Термометры сопротивления медные ТСМ 319, ТСМ 320
БЫО.282.019 ТУ. ТСМ 319-номер Госреестра 14533-95, ТСМ 320-номер Госреестра 14534-95.
Термометры сопротивления медные ТСМ 319, ТСМ 320 предназначены для измерения температуры подшипников.
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
Диапазон измеряемых
температур, |
0...+120 |
Номинальная статическая характеристика преобразования | 50М |
Класс допуска | С |
Показатель тепловой инерции не более, с | 8 |
Виброустойчивость | устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях в диапазоне частот 10...500 Гц при максимальной величине виброускорения 50 м/с² и времени воздействия 3 часа. |
Степень защищенности от внешних воздействий | IP00 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности, % | ± 0.5 |
Условия эксплуатации | термометры эксплуатируются в условиях, нормированных для исполнения УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Температура эксплуатации -60 °C до +60 °С, относительная влажность до 98% при температуре 35 °C. |
Примечания:
-ТСМ 319.........Ø 5 мм
-ТСМ 320.........Ø 8 мм
-ТСМ 319.........гайка Ø M8x1 L=12 мм
-ТСМ 320.........гайка Ø M12x1.5 L=30, 60, 90 мм