Термопары ТПП 0212, ТПР 0212 (ТПП 2.821.004, ТПР 2.821.005, ТПР 2.821.006)
4211-012-02566817-00 ТУ. Номер Госреестра 20157-00.
Термопары ТПП 2.821.004, ТПР 2.821.005, ТПР 2.821.006 предназначены для измерения температуры в окислительных и нейтральных средах.
Основные размеры:
Обозначение | ТПП 2.821.004 | ТПР 2.821.005 | ТПР 2.821.006 | |||||||||||||||||||||
-00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | |
L монт., мм | 320 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 320 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 320 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
L, мм | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
D, мм | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
D1, мм | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Класс | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
НСХ | ПП (S) | ПР (B) | ПР (B) |
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
Диапазоны измеряемых
температур, °C ТПП ТПР |
0...+1300 °C +600...+1600 °C |
Номинальная статическая
характеристика преобразования ТПП ТПР |
ПП (S) ПР (B) |
Класс допуска | 2; 3 |
± 0.0025t ± 4.0 ± 0.005t |
|
Виброустойчивость | устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот 5...25 Гц с амплитудой смещения 0.1 мм |
Материал термоэлектродов ТПП ТПР |
Pt-Rh/Pt Pt-Rh/Pt-Rh |
Материал защитной гильзы | сталь 12Х18Н10Т; корунд |
Примечания:
- Основные размеры термопар представлены на рис. 1.
- Конструкция предусматривает возможность замены неисправной термометрической вставки.