Комплект платиновых термометров сопротивления для измерения разности температур КТСПР-001
ДДЖ 2.821.000 ТУ. Номер Госреестра 13550-99.
Комплект платиновых термометров сопротивления для измерения разности температур КТСПР-001, состоящий из двух платиновых термометров ТСП 001, предназначен для измерения разности температур теплоносителя в системах теплоснабжения. Комплект может использоваться в составе теплосчетчиков.
Основные размеры гильзы ДДЖ 4.218.030
Номер рисунка | Параметр | L монт., мм | ||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | ||||
Мод. 1, 2 | D, мм | 30 | ||||||||
d, мм | 13 | |||||||||
d1, мм | 9 | |||||||||
M, мм | Мод. 1- 20x1.5; Мод. 2 - 16х1.5 | |||||||||
Lмонт | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||
Мод. 3 | D, мм | 22 | ||||||||
d, мм | 11 | |||||||||
d1, мм | 7 | |||||||||
M, мм | 12x1.5 | |||||||||
Lмонт | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | - | - |
Технические характеристики:
Нормируемый параметр | Значение |
Диапазон измеряемых разностей температур, °C | +2...+158 |
Предел допускаемой погрешности измерения разности температур, °C | ±(0,04+0,0002 Dt), где Dt-разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, |
Номинальная статическая характеристика преобразования | 100П; 500П |
Отношение сопротивления при 100°C к сопротивлению при 0°C (W100) | 1,391; 1,385 |
Класс допуска | А |
Номинальное сопротивление чувствительного элемента, Ом | 100; 500 |
Показатель тепловой инерции, с | 20 |
Виброустойчивость | устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10...55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм |
Рабочее давление, МПа | 6,3 |
Измерительный ток не более, мА | 3,0 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У3 |
Степень защищенности от внешних воздействий | IP54 |
Межповерочный интервал, год | 4 |
Материал защитной гильзы | 12Х18Н10Т |
Примечания: