Малогаборитное устройство 
сигнализации МУС
 Технические характеристики: 
 
	
		
		   | 
		
		   
		 | 
		МУС-П  | 
		МУС-У  | 
		МУС-1Пб  | 
	 
	
		| 
		 Кабельный ввод 
		 | 
		Прямой  | 
		Угловой  | 
		Прямой  | 
	 
	
		| 
		 Приводной элемент 
		 | 
		Шток  | 
		Шток  | 
		Шток  | 
	 
	
		| 
		 Количество фиксируемых положений штока 
		 | 
		3  | 
		
		 2 
		 | 
	 
	
		| 
		 Вид наконечника штока 
		 | 
		Сферический
		 | 
		
		 Роликовый 
		 | 
	 
	
		| 
		 Усилие по оси штока в конце
		 
		рабочего хода, кгс, не более 
		 | 
		14  | 
		10  | 
	 
	
		| Малогабаритные 
		устройства сигнализации (МУС) предназначены для контроля с 
		высокой точностью положений
		подвижных звеньев механизмов
		или арматуры  | 
		
		 Количество коммутируемых цепей 
		 | 
		3  | 
		2  | 
	 
	
		| 
		 Перемещение штока, мм 
		 
		• рабочее;  
		• полное 
		 | 
		3±0,25 6  | 
		3±0,25 10  | 
	 
	
		| 
		 Скорость перемещения штока, мм/с 
		 | 
		200  | 
	 
	
		| 
		 Параметры коммутируемых цепей:
		 
		• постоянный ток (при напряжении);  
		• переменный ток (при напряжении) 
		 | 
		0,001-1А 
		(3-36В) 0,02-1А (15-220В)
		 | 
	 
	
		| 
		 Масса, кг, не более 
		 | 
		0,5  | 
	 
 
 Габаритные и 
		установочные размеры:  
	
		
		   | 
		
		   | 
		
		   | 
	 
	
		| Модификация  | 
		a  | 
		b
		 | 
		c  | 
		d
		 | 
		e  | 
		f  | 
	 
	
		| МУС-П  | 
		120  | 
		60  | 
		60  | 
		15  | 
		6,5  | 
		48  | 
	 
	
		| МУС-У  | 
		50  | 
		120  | 
		50  | 
		15  | 
		6,5  | 
		39  | 
	 
	
		| МУС-1Пб  | 
		125
		 | 
		60  | 
		60
		 | 
		40  | 
		6,5  | 
		48  | 
	 
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	 
 
 Устройство 
		контроля исправности МУС  
Устройство контроля исправности (МПК) 
		предназначено для проверки исправности сигнализатора МУС, а также 
		контроля целостности временно отключаемых от сигнализатора внешних 
		электрических цепей 
	
		| Модификация  | 
		Контролирует  | 
	 
	
		| МПК-М  | 
		МУС-П, МУС-У  | 
	 
	
		| МПК-У  | 
		МУС-1Пб | 
	 
 
 |