Краткие 
	технические данные:
Материал верхнего фланца: нержавеющая 
	сталь 304 SS.
Материал нижнего фланца (“I” секция): нержавеющая 
	сталь 316 SS.
Материал мембраны:  нержавеющая сталь 
	316L SS.
Материал гаек, винтов: углеродистая 
	сталь.
Уплотнение:  витон.
	Диапазон измерения давления:  S21:  -1…0 & 0…40 
	бар;
                                                
	S22:  0…16 (25…400) бар.
Присоединения к процессу:  
	фланцевое DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100 по DIN/BS/ANSI/JIS.
	Резьба присоединения прибора:  G 
	1/2 (вну), М20х1,5 (вну), G1/4 (вну), М12х1,5 (вну), G3/8(вну).
	Общие сведения:
Разделители сред  
	DI предназначены для предохранения внутренней полости чувствительных 
	элементов измерительных устройств от попадания в нее агрессивных, горячих, 
	вязких кристаллизирующихся сред  или несущих взвешенные твердые частицы 
	сред. 
	Области применения:
- Очистные сооружения
- 
	Перерабатывающая промышленность.
- Нефтяная промышленость
- Газовая 
	промышленость
- Пищевая промышленость
- Машиностроение
	Отличительные особенности:
- Изготовлен 
	полностью из нержавеющей стали
- Мембрана имеет надежную сварную 
	конструкцию
- Конструкция быстро и легко разбирается для чистки мембраны
	- Разработан для общепромышленного применения
- Возможность использования 
	промывного кольца
Дополнительные технические 
	параметры и коды оформления заказа:
- Модель 
	мембранного разделителя:  DI.
- Модификация 
	разделителя:  S21:  -1…0 & 0…40 бар;
                                            
	S22:  0…16 (25…400) бар.
- Резьба присоединения прибора:  
	стандарт - G 1/2 (вну), М20х1,5 (вну), 
                                                   
	заказ - G1/4 (вну), М12х1,5 (вну), G3/8(вну).
- Материал верхнего 
	фланца:  стандарт - XW - нержавеющая сталь 304 SS;
                                                               
	заказ – YA - нержавеющая сталь 316L SS; 
                                                                             
	XY - нержавеющая сталь 316 SS;
                                                                             
	YC – углеродистая сталь;
- Материал мембраны: стандарт 
	– UJ -  нержавеющая сталь 316L SS;
                                                  
	заказ – UM – монель;  UL – хастеллой “С”;  UP – серебро 
                                                        
	(давление от 21 бар); UR – титан; UQ – тантал.
- Материал 
	уплотнения:  стандарт – VI – фторопласт;
                                                
	заказ – YR – сталь.
- Материал нижнего фланца:  
	стандарт – TM – нержавеющая сталь 316 SS;
                                                         
	заказ – TK - нержавеющая сталь 304 SS;  TL - нержавеющая сталь  
                                                         
	316L SS;  UH – титан; TX – монель; TT - хастеллой “С”;  UD – 
	тантал; 
                                                         
	TZ – поливинилхлорид; UA – поливинилиденфторид; 
                                                         
	TY- полипропелен; TN – углеродистая сталь.
- Присоединения к 
	процессу:  DIN (2527, 2633, 2635, 2642);
                                            
	JIS – B 2210;
                                           
	BS-10;
                                           
	ANSI B 16.5;
                                           
	GB/T 9123.1-2000;
- Номинальный диаметр присоединения к процессу: DN 
	15; 20; 25; 40; 50; 80; 100.-
- Материал гаек, винтов:  
	стандарт -  VB - углеродистая сталь;
заказ- XQ - нержавеющая сталь 
	304 SS; XS – крашенная углеродистая сталь; 
	XR – нержавеющая сталь 316 SS.
- Дополнительное 
	уплотнение внутренней полости разделителя:  заказ  - VS – 
	покрытие фторопластом толщиной 2 мм полностью внутренней части разделителя 
	имеющей контакт с измеряемой средой; VV – покрытие мембраны фторопластом для 
	температуры измеряемой среды 150? С; VZ – покрытие мембраны фторопластом для 
	температуры измеряемой среды 315? С.
	Габаритные и присоединительные размеры:
	  
	
		
			
			 Фланцевое соединение
  | 
			
			 Мембрана | 
		
		
			| 
			 DN 
			(мм)  
			 
			 | 
			
			 PN 
			(бар)  
			 
			 | 
			
			Размеры (мм)  
			 | 
			
			 D1  
			 | 
			
			 dM  
			 | 
			
			 D1'  
			 | 
			
			 dM'  
			 | 
			
			 H | 
		
		
			|  D | 
			C  
			 | 
			d2  
			 | 
			K  
			 | 
			f  
			 | 
			d  
			 | 
			n  
			 | 
		
		
			| 15 | 
			10/40  
			 | 
			95  
			 | 
			14  
			 | 
			14  
			 | 
			65  
			 | 
			2  
			 | 
			46  
			 | 
			4  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			20  
			 | 
			10/40  
			 | 
			105  
			 | 
			16  
			 | 
			14  
			 | 
			75  
			 | 
			2  
			 | 
			56  
			 | 
			4  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			| 25 | 
			10/40 | 
			115  
			 | 
			16  
			 | 
			14  
			 | 
			85  
			 | 
			2  
			 | 
			65  
			 | 
			4  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			| 40 | 
			10/40  
			 | 
			150  
			 | 
			18  
			 | 
			18  
			 | 
			110  
			 | 
			2  
			 | 
			84  
			 | 
			4  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			| 63/100 | 
			170  
			 | 
			26  
			 | 
			22  
			 | 
			125  
			 | 
			2  
			 | 
			84  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			 45 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			| 160 | 
			170  
			 | 
			36  
			 | 
			22  
			 | 
			125 | 
			2  
			 | 
			84  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			260  
			 | 
			180  
			 | 
			39  
			 | 
			29  
			 | 
			124  
			 | 
			7  
			 | 
			73  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			420  
			 | 
			205  
			 | 
			52  
			 | 
			32  
			 | 
			146  
			 | 
			7  
			 | 
			73  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			50  
			 | 
			10/40  
			 | 
			165  
			 | 
			20  
			 | 
			18  
			 | 
			125 | 
			2  
			 | 
			99  
			 | 
			4  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			63  
			 | 
			180  
			 | 
			26  
			 | 
			22  
			 | 
			135  
			 | 
			2  
			 | 
			99  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			100  
			 | 
			195  
			 | 
			28  
			 | 
			26  
			 | 
			145  
			 | 
			2  
			 | 
			99  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			160  
			 | 
			195 | 
			38  
			 | 
			26  
			 | 
			145  
			 | 
			2  
			 | 
			99  
			 | 
			4  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			260  
			 | 
			215  
			 | 
			46  
			 | 
			26  
			 | 
			165  
			 | 
			7  
			 | 
			92  
			 | 
			8  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			420  
			 | 
			235  
			 | 
			58  
			 | 
			29  
			 | 
			171.5  
			 | 
			7  
			 | 
			92  
			 | 
			8  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			80  
			 | 
			10/16  
			 | 
			200  
			 | 
			20  
			 | 
			18  
			 | 
			160  
			 | 
			2  
			 | 
			132  
			 | 
			8  
			 | 
			97  
			 | 
			36  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			| 25/40 | 
			200  
			 | 
			24  
			 | 
			18  
			 | 
			160  
			 | 
			2  
			 | 
			123  
			 | 
			8  
			 | 
			97  
			 | 
			36  
			 | 
			61.5 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			63  
			 | 
			215  
			 | 
			28  
			 | 
			22  
			 | 
			170  
			 | 
			2  
			 | 
			132
  | 
			8  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			100  
			 | 
			230  
			 | 
			32  
			 | 
			26  
			 | 
			180  
			 | 
			2  
			 | 
			156  
			 | 
			8  
			 | 
			77  
			 | 
			36/30  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			100  
			 | 
			10/16  
			 | 
			220  
			 | 
			22  
			 | 
			18  
			 | 
			180  
			 | 
			2  
			 | 
			156  
			 | 
			8  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			25/40  
			 | 
			235 | 
			24  
			 | 
			22  
			 | 
			190  
			 | 
			2  
			 | 
			156  
			 | 
			8  
			 | 
			97  
			 | 
			56  
			 | 
			61.5  
			 | 
			49  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			63  
			 | 
			250  
			 | 
			30  
			 | 
			26  
			 | 
			200  
			 | 
			2  
			 | 
			156  
			 | 
			8  
			 | 
			77  
			 | 
			36  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
		
			100  
			 | 
			265  
			 | 
			36  
			 | 
			30  
			 | 
			210  
			 | 
			2  
			 | 
			156  
			 | 
			8  
			 | 
			77  
			 | 
			36/30  
			 | 
			45  
			 | 
			30  
			 | 
			82  
			 | 
		
	
	Пример оформления заказа на примере стандартной 
	модели:
DI – S21 – G1/2 (вну) – XW – UJ – VI – TM – DIN 
	2527 – DN 50 - VB