| 
														Клапаны запорно-регулирующие 
														угловые стальные
														КЗРУС-ХХ/ХХ.Х (15с941нж 
														и 25с941нж) и 
														КЗРУС-М-ХХ/ХХ.Х 
														(25с942нж)
														 Клапаны не 
														являются запорной 
														арматурой. 
														
 Общее устройство 
														клапана показано на 
														рисунке 1, габаритные и 
														установочные размеры 
														приведены на рисунке 2 и 
														в таблице 1 и 2.
 
 
  
 
 Таблица 1. Основные 
														технические 
														характеристики, 
														габаритные и 
														установочные размеры 
														клапанов регулирующих 
														угловых КЗРУС-ХХ/ХХ.Х 
														(25с 941нж) и 
														КЗРУС-М-ХХ(Х).Х (25с 
														942нж)
 
 
															
																| 
																Модификация 
																клапана | 
																Диаметр 
																условного 
																прохода Ду, мм | 
																Диаметр 
																затворной части 
																Дс,мм | 
																Условная 
																пропускная 
																способность 
																Кvу,м³/ч | 
																Относит. 
																протечка в 
																затворе от Кvy, 
																% | 
																Условный ход 
																затвора h3,мм
																 | 
																Макс.допустимый 
																перепад давления 
																ΔРмах, МПа | 
																Масса, не более, 
																кг | 
																Размеры, мм |  
																| 
																L1 | 
																L2 | 
																L |  
																| 
																КЗРУС-50/9.Х | 
																50 | 
																9 | 
																2,3 | 
																0,02 | 
																9 | 
																1,6 | 
																13 | 
																125 | 
																125 | 
																565 |  
																| 
																КЗРУС-50/13.Х | 
																13 | 
																4,8 | 
																13 |  
																| 
																КЗРУС-50/15.Х | 
																15 | 
																6,6 | 
																15 |  
																| 
																КЗРУС-50/18.Х | 
																18 | 
																9,3 | 
																18 |  
																| 
																КЗРУС-80/20.Х | 
																80 | 
																20 | 
																12,6 | 
																0,03 | 
																20 | 
																17 | 
																155 | 
																155 | 
																610 |  
																| 
																КЗРУС-80/22.Х | 
																22 | 
																16,7 | 
																22 |  
																| 
																КЗРУС-80/26.Х | 
																26 | 
																23,7 | 
																26 |  
																| 
																КЗРУС-80/34.Х | 
																34 | 
																40,0 | 
																18 |  
																| 
																КЗРУС-80/42.Х | 
																42 | 
																60,0 | 
																22 |  
																| 
																КЗРУС-80/50.Х | 
																50 | 
																80,0 | 
																25 |  
																| 
																КЗРУС-М-65.Х | 
																65 | 
																65 | 
																110 | 
																0,1 | 
																25,5 | 
																1,2 | 
																29,3 | 
																145 | 
																195 | 
																680 |  
																| 
																КЗРУС-М-80.Х | 
																80 | 
																80 | 
																170 | 
																0,63 | 
																32,6 | 
																155 | 
																205 | 
																695 |  
																| 
																КЗРУС-М-100.Х | 
																100 | 
																100 | 
																260 | 
																0,4 | 
																40,1 | 
																175 | 
																215 | 
																720 |  Таблица 2. Основные 
														технические 
														характеристики, 
														габаритные и 
														установочные размеры 
														клапанов регулирующих 
														угловых КЗРУС-ХХ/ХХ.Х 
														(15с 941нж)
 
 
															
																| 
																Модификация 
																клапана | 
																Диаметр 
																условного 
																прохода Ду, мм | 
																Диаметр 
																затворной части 
																Дс, мм | 
																Условная 
																пропускная 
																способность 
																Кvу,м³/ч | 
																Степень 
																герметичности 
																затвора | 
																Условный ход 
																затвора h3,мм
																 | 
																Макс.допустимый 
																перепад давления 
																ΔРмах, МПа | 
																Масса, не более, 
																кг | 
																Размеры, мм |  
																| 
																L2 | 
																L1 | 
																L |  
																| 
																КЗРУС-50/9.Х | 
																50 | 
																9 | 
																2,3 | 
																"С" по ГОСТ 9455 | 
																9 | 
																1,6 | 
																13 | 
																125 | 
																125 | 
																565 |  
																| 
																КЗРУС-50/13.Х | 
																13 | 
																4,8 | 
																13 |  
																| 
																КЗРУС-50/15.Х | 
																15 | 
																6,6 | 
																15 |  
																| 
																КЗРУС-50/18.Х | 
																18 | 
																9,3 | 
																18 |  
																| 
																КЗРУС-80/20.Х | 
																80 | 
																20 | 
																12,6 | 
																20 | 
																17 | 
																155 | 
																155 | 
																610 |  
																| 
																КЗРУС-80/22.Х | 
																22 | 
																16,7 | 
																22 |  
																| 
																КЗРУС-80/26.Х | 
																26 | 
																23,7 | 
																26 |  
																| 
																КЗРУС-80/34.Х | 
																34 | 
																40,0 | 
																18 |  
																| 
																КЗРУС-80/42.Х | 
																42 | 
																60,0 | 
																22 |  
																| 
																КЗРУС-80/50.Х | 
																80 | 
																80,0 | 
																25 |  
 
  
 
 Установочное 
														положение относительно 
														трубопровода любое, 
														обеспечивающее 
														возможность быстрого 
														доступа для снятия 
														колпака исполнительного 
														механизма, для 
														возможности пользования 
														дублером ручного 
														перемещения затвора. Не 
														рекоменендуется 
														установка исполнительным 
														механизмом под 
														трубопроводом.
 |