Модуль сбора информации 
		МСИ-07
		
		 МСИ-07 предназначен для работы с преобразователями
		АМТ-08, 
		АМТ-08М,
		МТУ-04,
		ЦПТ-01 
		и датчиком усилия
		ДДС-04. 
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
		Модуль сбора информации выполняет функции считывания накопленных в 
		преобразователе данных в энергонезависимую память Flash-карты типа 
		multi-media card (ММС-карта) и просмотра этих данных на графическом 
		дисплее. Передача данных в ЭВМ осуществляется посредством стандартного 
		внешнего устройства Card-Reader, поставляемого, по желанию Заказчика, в 
		комплекте с МСИ. 
		Программное обеспечение МСИ позволяет осуществлять все виды работ с 
		номенклатурой обслуживаемых им преобразователей, т.е. задавать режимы 
		работы преобразователей АМТ и МТУ, считывать накопленные данные в 
		собственную память, просматривать эти данные на графическом дисплее и 
		записывать их в виде файлов на ММС-карту. Все эти операции можно 
		производить непосредственно на объекте исследования. Для обеспечения 
		взрывозащиты при работе с МТУ-04 и ДДС-04 применяется адаптер с 
		маркировкой [ExicIIB], входящий, по желанию заказчика, в комплект 
		поставки МСИ. 
		Изготовитель гарантирует соответствие МСИ-07 требованиям технических 
		условий ТУ4042-006-39971257-03 при соблюдении потребителем условий 
		эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по 
		эксплуатации. 
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
		
			
				| 
				 Напряжение питания:  | 
				
				 9 В  | 
			 
			
				| 
				 Емкость памяти:  | 
				
				 16…512* Мбайт  | 
			 
			
				| 
				 Потребляемый ток в режиме записи данных, не более:  | 
				
				 45 мА  | 
			 
			
				| 
				 Диапазон рабочих температур:  | 
				
				 -15…+60°С  | 
			 
			
				| 
				 Габаритные размеры:  | 
				
				 155х85х30 мм  | 
			 
			
				| 
				 Вес, не более:  | 
				
				 0,3 кг  | 
			 
			
				| 
				 * - емкость памяти МСИ зависит от вида 
				устанавливаемой в него ММС-карты, по умолчанию в МСИ установлена 
				ММС-карта емкостью 64 Мбайт  | 
			 
		 
 |