Перейти на главную страницу сайта

Справочная информация

 
Сделать заказ >>>
bline.gif (87 bytes)
 Поиск в каталоге:
 
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

bline.gif (87 bytes)
Производство и поставка КИПиА и электротехнического оборудования

Датчики температуры и вибрации

Узлы управления
ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
 
Соотношение единиц измерения давления
Соотношение единиц измерения давления
Единица бар мбар КПа psi
(фунт/ дюйм2)
фут вод. ст. дюйм вод. ст. мм рт. ст. дюйм рт. ст. кг/ см2 атм
1 бар - 1000 100 14,5038 33,4553 401,463 750,064 29,53 1,01972 0,98692
1 мбар 0,001 - 0,1 0,0145 0,03346 0,40146 0,75006 0,02953 0,00102 0,00099
1 КПа 0,01 10 - 0,14504 0,33455 4,01463 7,50064 0,2953 0,0102 0,00987
1 psi 0,06895 68,9476 6,89476 - 2,30666 27,6799 51,7151 2,03602 0,07031 0,06805
1 фут вод.ст. 0,02989 29,8907 2,98907 0,43353 - 12 22,4199 0,88267 0,03048 0,0295
1 дюйм вод.ст 0,00249 2,49089 0,24909 0,03613 0,08333 - 1,86833 0,07356 0,00254 0,00246
1 мм рт.ст. 0,00133 1,33322 0,13332 0,01934 0,0466 0,53524 - 0,03937 0,00136 0,00132
1 дюйм рт.ст. 0,03386 33,8639 3,38639 0,49115 1,13293 13,5951 25,4 - 0,03453 0,03342
1 кг/см2 0,98067 980,665 98,0665 14,2233 32,8084 393,701 735,561 28,959 - 0,96784
1 атм 1,01325 1013,25 101,325 14,696 33,8985 406,782 760 29,9213 1,03323 -
Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@tdgears.ru